Налог на роскошь в 2021 году – как рассчитывается, коэффициенты и определение. Налог на роскошь в 2021 году – подробная инструкцию как посчитать, уплатить и отразить его в учёте. Перечень дорогостоящих автомобилей на 2021 год.
Налог на роскошь автомобили – история
С 2014 года в России с владельцев дорогих автомобилей взимается т. н. «налог на роскошь», который был введен путем внесения поправок в статьи, касающиеся уплаты транспортного налога.
Сформулированные законодателями положения обязали собственников машин стоимостью свыше 3 миллионов рублей перечислять государству больше остальных автовладельцев, подробно расписав порядок исчисления этого обязательного платежа.
К увеличению базовой суммы транспортного налога в данном случае приводит дополнительный коэффициент, размер которого может варьироваться в зависимости от стоимости авто, его возраста, а также региона, где такая «роскошная» техника эксплуатируется.
Налог на роскошь автомобили – что это и откуда он взялся?
Идея брать с относительно богатых людей дополнительные налоги не нова и реализуется в разных странах мира. Так, во Франции в 2012-ом ввели налог на сверхприбыли, а еще ранее – на имущество стоимостью от 1,3 млн. евро.
В США до 2005 года действовал специальный налог на товары класса «люкс», а, например, в Таиланде «роскошью» называют пользование Интернетом, поэтому заставляют пользователей ежемесячно уплачивать в казну государства порядка 30 долларов.
В современной истории России дополнительная «плата за роскошь» была введена впервые, но она приобрела форму не отдельного налога, а повышенной налоговой ставки на владение «роскошным» легковым автомобилем.
В 2013 году, когда члены российского Правительства определяли критерии отнесения машин к дорогим категориям, были
выбраны следующие пороговые значения стоимости техники:
- от 3 до 5 млн. рублей;
- от 5 до 10 млн. рублей;
- от 10 до 15 млн. рублей;
- свыше 15 млн. рублей.
Если автомобиль попадал в одну из этих четырех групп, рассчитываемый в его отношении транспортный налог автоматически увеличивался на специальный коэффициент.
При этом законодатели решили учитывать возраст машины, что привело к установлению следующих коэффициентов:
- х1,5 – стоимость 3-5 млн. руб., возраст до 1 года;
- х1,3 – стоимость 3-5 млн. руб., возраст 1-2 года;
- х1,1 – стоимость 3-5 млн. руб., возраст 2-3 года;
- х2,0 – стоимость 5-10 млн. руб., возраст до 5 лет;
- х3,0 – стоимость 10-15 млн. руб., возраст до 10 лет;
- х3,0 – стоимость от 15 млн. руб., возраст до 20 лет.
Таким образом, имея в собственности, например, 4-летнюю машину, приобретенную за 9 миллионов, придется платить удвоенный транспортный налог и т.д.
Как рассчитывается автомобильный налог на роскошь?
Базовой или начальной цифрой, от которой рассчитывается «налог на роскошь» в 2021 году, выступает сумма транспортного налога. Последний является налогом региональным, т. е. местные власти могут самостоятельно определять его ставки, руководствуясь общими положениями Налогового кодекса России.
Он устанавливает свои базовые значения, но разрешает субъектам их уменьшать или увеличивать, но не более чем в десять раз. Также в регионах могут применяться свои льготы, например, в ряде субъектов РФ от налога на роскошь освобождаются инвалиды ВОВ и боевых действий.
Ставки привязываются к мощности – лошадиным силам двигателя, причем, в большинстве случаев применяется дифференциация, делающая более мощные автомобили более дорогими в плане налогообложения.
К примеру, в Москве транспортный налог рассчитывается по следующим значениям (стоимость каждой лошадиной силы):
- до 100 л.с. – 12 руб.;
- от 101 л.с. до 125 л.с. – 25 руб.;
- от 126 л.с. до 150 л.с. – 35 руб.;
- от 151 л.с. до 175 л.с. – 45 руб.;
- от 176 л.с. до 200 л.с. – 50 руб.;
- от 201 л.с. до 225 л.с. – 65 руб.;
- от 226 л.с. до 250 л.с. – 75 руб.;
- от 251 л.с. – 150 руб.
Следовательно, владея, к примеру, 249-сильным внедорожником Volvo XC90, который был приобретен в прошлом году за 5,1 млн. руб., жителю столицы придется уплатить:
249 * 75 = 18675 рублей транспортного налога
А поскольку этот автомобиль принадлежит к категории роскошных и стоит больше 5 миллионов, будет применен дополнительный коэффициент х2,0 (налог на роскошь автомобиля 2021).
Итого окончательная сумма транспортного налога для такого автомобиля составит:
18675 * 2 = 37350 рублей
Сколько лет нужно платить?
Как и транспортный налог, налог на роскошь придется уплачивать ежегодно, учитывая меняющийся возраст авто и, при необходимости, меняющиеся ставки.
Это вынуждает владельцев дорогой техники каждый раз пересчитывать сумму платежа, но куда более важным фактом о «налоге на роскошь» следует считать то, что его положения не меняются с 2014 года, а значит, любой автомобиль стоимостью 3 миллиона в 2021 году автоматически попадет в «роскошную» категорию.
Чиновники не спешат учитывать инфляцию и растущие цены на легковые авто, поэтому перечень дорогих марок и моделей расширяется ежегодно. В 2021 году список пополнился 87 новыми автомобилями, а общее число «роскошных» машин достигло 1387-ми.
Важно помнить, что ИФНС самостоятельно обновляет эту базу и публикует актуальные списки до 1 марта года, который считается расчетным.
Если вашего авто в этом списке нет, то платить придется по базовой ставке транспортного налога без коэффициента. К примеру, «налог на роскошь» не будет взиматься с владельцев седанов Aurus, которых нет в списке, несмотря на стоимость в 18-22 миллиона рублей!
Порядок и формула расчёта транспортного налога
Начиная с отчётности за 2020 год декларацию по транспортному налогу отменили. Но у организаций осталась обязанность самостоятельно его рассчитать и уплатить. С 2021 года налоговые инспекции рассылают письма с рассчитанным транспортным налогом. Можно сверить свои расчёты с ИФНС и при необходимости — оспорить сведения налоговиков в течение 10 дней с даты получения сообщения.
Организации должны перечислять авансовые платежи, а по итогам года — подсчитать и доплатить разницу между суммой годового налога и уплаченными по нему авансами. Местные власти в регионах могут отменять авансовые платежи, тогда нужно уплачивать только годовой налог.
Налог считают отдельно по каждому транспортному средству по следующей формуле.
В неё нужно подставить значения по вашим автомобилям:
- налоговая база — мощность двигателя в лошадиных силах;
- ставка налога — можно посмотреть на сайте ФНС, выбрав транспортный налог, год выпуска автомобиля и свой регион. Ставки могут отличаться, так как у субъектов РФ есть право менять их;
- коэффициент Кв — коэффициент владения транспортным средством. Применяют, когда автомобиль зарегистрировали или сняли с регистрационного учёта в квартале или календарном году, за который рассчитывают налог;
- коэффициент Кп — повышающий коэффициент. Применяют к легковым автомобилям стоимостью от 3 млн руб. из перечня Минпромторга;
- 1/4 — для расчёта авансового (квартального) платежа. Если авансовых платежей в регионе нет, этот коэффициент применять не нужно.
Пример расчёта
Организации из Ярославской области с 2019 года принадлежит легковой автомобиль Lexus LX 450D 4.5 Standard:
- год выпуска — 2017;
- объём двигателя — 4461 куб. см.
- максимальная мощность — 272 л. с.
- используемое топливо — дизельное.
При расчёте налога за 2021 год с года выпуска прошло 4 года, то есть не более 5 лет. Лексус попал в Перечень дорогостоящих автомобилей (строка № 347) и находится в разделе со средней стоимостью от 5 до 10 млн руб.
Расчёт транспортного налога.
- В Ярославской области для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 250 л. с. установлена налоговая ставка 150 руб. с каждой лошадиной силы.
- Повышающий коэффициент — 2.
- Коэффициента владения в расчёте не будет так как в течение всего налогового периода автомобиль был зарегистрирован за организацией.
- Транспортный налог за 2021 год = 272 л. с. x 150 руб. x 2 = 81 600 руб.
- Авансовый платёж за 1, 2 или 3 квартал 2021 г. = 81 600 руб. : 4 = 20 400 руб.
Как считать транспортный налог за неполный месяц
В этом случае для расчёта транспортного налога нужно применить коэффициент владения, который рассчитывается как частное от деления количества полных месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на плательщика, на 12 месяцев. Полученное значение Кв округляют до четырех знаков после запятой.
При расчёте коэффициента владения месяц регистрации или снятия с неё принимают за полный месяц, если автомобиль:
- зарегистрирован до 15-го числа включительно;
- снят с регистрации после 15-го числа.
Предположим, автомобиль продали и сняли с регистрации 12 марта 2021 года. Месяц снятия с учёта не учитывают, так как это произошло до 15-го числа.
Кв = 2 : 12 = 0,1667.
Транспортный налог за 2021 год = 272 л. с. x 150 руб. x 2 х 0,1667 = 13 603 руб.
Когда и как платить транспортный налог
Транспортный налог и авансовые платежи по нему перечисляют в ИФНС по месту регистрации автомобиля. С 2021 года сроки уплаты стали одинаковы во всех регионах. Организации перечисляют авансовые платежи не позднее последнего числа месяца, следующего за 1, 2 и 3 кварталами. С учётом переносов из-за выходных дней это 30.04.2021, 02.08.2021 и 01.11.2021. Налог за 2021 г. — не позднее 01.03.2022.
Код бюджетной классификации (КБК) для уплаты транспортного налога с организаций — 182 1 06 04011 02 1000 110.
Физические лица уплачивают транспортный налог до 1 декабря следующего года.
Как отражать транспортный налог в бухучёте
Начисление транспортного налога отражают по кредиту счёта 68 «Расчёты по налогам и сборам». Для этого к счёту 68 открывают отдельный субсчёт «Расчёты по транспортному налогу».
Счёт по дебету зависит от того, где и как используют автомобиль:
- в основном производстве — Дт 20 «Основное производство»;
- во вспомогательном производстве — Дт 23 «Вспомогательные производства»;
- в общепроизводственных целях — Дт 25 «Общепроизводственные расходы»;
- в управленческих целях — Дт 26 «Общехозяйственные расходы»;
- в торговой деятельности — Дт 44 «Расходы на продажу»;
- не участвует в основной деятельности организации — Дт 91.2 «Прочие расходы».
Например, по автомобилю, который организация сдала в аренду, если это не основной её вид деятельности, нужно сделать проводку:
Дт 91.2 «Прочие расходы» Кт 68 субсчёт «Расчёты по транспортному налогу» — начислен транспортный налог (авансовый платеж по налогу).
Какие автомобили войдут в список в 2021 году?
Пограничную планку стоимости в 3 миллиона рублей в 2021 году перешли многие автомобили, которые еще недавно считались массовыми и некоторые даже бюджетными.
Дорогие версии Volkswagen Multivan и Toyota Fortuner, Kia Mohave, BMW 3 серии в версии 320i xDrive, Mercedes-Benz GLA 200, полноприводный Kia Sorento с двигателем 2.2D и пр.
В список роскошных моделей попал даже 150-сильный Skoda Kodiaq 2021, но только в исполнении Scout, Sportline или Laurin & Klement – все потому, что стоимость таких модификаций превысила 3 миллиона рублей.
Полный список автомобилей 2021 г от Минпромторга
Марка | Модель и комплектация | объем двигателя | Количество лет, прошедших с года выпуска |
---|---|---|---|
Audi | A5 40 TDI quattro | 1968 | 1 год |
Audi | A5 Sportback 40 TDI quattro | 1968 | 1 год |
Audi | A5 45 TFSI quattro | 1984 | 1 год |
Audi | A5 Sportback 45 TFSI quattro | 1984 | 1 год |
Audi | A6 45 TFSI quattro | 1984 | 1 год |
Audi | A6 55 TFSI quattro | 2995 | 1 год |
Audi | A6 allroad quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic |
2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
Audi | A6 Avant quattro 2.0 TFSI I4 183 кВт S tronic |
1984 | от 2 до 3 лет (включительно) |
Audi | A6 Avant quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic |
2995 | 3 года |
Audi | A6 Limousine quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic |
2995 | 3 года |
Audi | A6 Limousine quattro 2.0 R4 TFSI 183 кВт S tronic |
1984 | 2 года |
Audi | A6 Sedan 55 TFSI quattro V6 250 kW S tronic |
2995 | 2 года |
Audi | A7 Sportback 45 TFSI quattro | 1984 | 1 год |
Audi | A7 Sportback 55 TFSI quattro | 2995 | 1 год |
Audi | A7 Sportback quattro 2.0 TFSI R4 183 кВт S tronic |
1984 | от 2 до 3 лет (включительно) |
Audi | A7 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic |
2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
Audi | A7 Sportback 55 TFSI quattro V6 250 kW S tronic |
2995 | 2 года |
Audi | Q5 45 TFSI quattro | 1984 | 1 год |
Audi | Q5 quattro 45 TFSI R4 183 кВт S tronic |
1984 | 2 года |
Audi | Q7 45 TFSI quattro | 1984 | 1 год |
Audi | Q7 45 TDI quattro | 2967 | 1 год |
Audi | Q7 55 TFSI quattro | 2995 | 1 год |
Audi | Q7 quattro 2.0 TFSI R4 185 кВт tiptronic |
1984 | 3 года |
Audi | Q7 quattro 3.0 TDI V6 183 кВт tiptronic |
2967 | 3 года |
Audi | Q7 quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт tiptronic |
2995 | 3 года |
Audi | Q7 45 TFSI quattro R4 185 kW tiptronic |
1984 | 2 года |
Audi | Q7 55 TFSI quattro V6 245 kW tiptronic |
2995 | 2 года |
Audi | Q7 45 TDI quattro V6 183 kW tiptronic |
2967 | 2 года |
Audi | RS Q3 quattro 2.5 TFSI R5 250 кВт S tronic |
2480 | 3 года |
Audi | RS3 Sedan quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic |
2480 | 3 года |
Audi | RS3 Sportback quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic |
2480 | 3 года |
Audi | RS5 Coupe quattro 2.9 TFSI V6 331 кВт tiptronic |
2894 | 3 года |
Audi | RS6 Avant performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic |
3993 | 3 года |
Audi | RS7 Sportback performance quattro 4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic |
3993 | 3 года |
Audi | S5 55 TFSI quattro | 2995 | 1 год |
Audi | S5 Sportback 55 TFSI quattro | 2995 | 1 год |
Audi | S5 Coupe quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic |
2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
Audi | S5 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic |
2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
Audi | S6 Avant 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic |
3993 | 3 года |
Audi | S6 Limousine 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic |
2993 | 3 года |
Audi | SQ5 55 TFSI quattro | 2995 | 1 год |
Audi | SQ5 quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic |
2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
Audi | TT RS Coupe 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic quattro |
2480 | 2 года |
BMW | M240i xDrive | 2998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | M235i xDrive Gran Coupe | 1998 | 1 год |
BMW | 330d xDrive | 1995 | 2 год |
BMW | M340i xDrive | 2997 | 1 год |
BMW | 340i xDrive | 2998 | 2 года |
BMW | 330i xDrive | 1998 | 1 год |
BMW | 340i xDrive Гран Туризмо | 2998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
BMW | 430i Coupe | 1998 | 1 год |
BMW | 430i xDrive Кабриолет | 1998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
BMW | 430i Кабриолет | 1998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
BMW | 420d Cabrio | 1995 | 2 года |
BMW | 430i xDrive Купе | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | 430i xDrive Гран Купе | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | 440i xDrive Гран Купе | 2998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
BMW | 440i xDrive Купе | 2998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | 440i Кабриолет | 2998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
BMW | 520i | 1998 | 1 год |
BMW | 520d | 1994 | 1 год |
BMW | 520d xDrive | 1995 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | 530d xDrive | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | 530i | 1998 | 3 года |
BMW | 530i xDrive | 1998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | 540i xDrive | 2998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | 630d xDrive | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | 630i | 1998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | 640d xDrive | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | 640i xDrive | 2998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | 730i | любой | 2 года |
BMW | M2 | 2979 | 3 года |
BMW | M2 Competition | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | M550d xDrive | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) |
BMW | M550i xDrive | 4395 | 3 года |
BMW | X3 M40i | 2998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | X3 M40d | 2993 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | X3 xDrive20d | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | X3 xDrive20i | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | X3 xDrive30d | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | X3 xDrive30i | 1998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | X4 M40i | 2979 | 3 года |
BMW | X4 M40d | 2993 | 2 года |
BMW | X4 xDrive20i | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | X4 xDrive20d | 1995 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | X4 xDrive20i M Sport | 1997 | 3 года |
BMW | X4 xDrive28i | 1997 | 3 года |
BMW | X4 xDrive30i | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | X4 xDrive30d | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | X4 xDrive35d | 2993 | 3 года |
BMW | X4 xDrive35i | 2979 | 3 года |
BMW | X5 xDrive25d Business | 2993 | 3 года |
BMW | X5 xDrive30d | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
BMW | X5 xDrive35i | 2979 | 3 года |
BMW | X5 xDrive40i | 2998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | X5 xDrive40d | 2993 | 3 года |
BMW | X5 xDrive40e | 1997 | 3 года |
BMW | X5 xDrive50i | 4395 | 3 года |
BMW | X6 xDrive30d | 2993 | 3 года |
BMW | Z4 sDrive20i | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | Z4 sDrive30i | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | Z4 M40i | 2998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | М4 Купе | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
BMW | i3 120Ah | любой | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | i3s 120Ah | любой | от 1 до 2 лет (включительно) |
BMW | 620d xDrive | 1995 | от 1 до 2 лет (включительно) |
Cadillac | Escalade | 6162/6200 | 2 года |
Cadillac | XT5 | 3649 | от 1 до 2 лет (включительно) |
Cadillac | CT6 | 3649 | от 1 до 2 лет (включительно) |
Chevrolet | Camaro | 1998 | 1 год |
Chevrolet | Traverse | 3564 | от 1 до 2 лет (включительно) |
Chevrolet | Tahoe | 6162 | от 1 до 2 лет (включительно) |
Chrysler | Pacifica | 3604 | 1 год |
Ford | Explorer Limited | 3497/3496 | от 1 до 3 лет (включительно) |
Ford | Explorer Limited Plus | 3497/3496 | от 1 до 3 лет (включительно) |
Ford | Explorer Sport | 3497/3496 | 3 года |
Genesis | G80 Luxury | любой | 3 года |
Genesis | G80 Premium | 1998 | 3 года |
Genesis | G80 Ultimate | 3342 | от 1 до 3 лет (включительно) |
Genesis | G90 Prestige | 3342 | 1 год |
Genesis | G90 Prestige | 3778 | 1 год |
Genesis | G90 Elite | 3778 | 3 года |
Genesis | G90 Premier | 3778 | от 2 до 3 лет (включительно) |
Honda | Pilot | 2997 | 1 год |
Infiniti | Q60 | 2997 | от 1 до 3 лет (включительно) |
Infiniti | QX60 | 3498 | от 1 до 3 лет (включительно) |
Infiniti | QX60 2.5 HEV | 2488 | от 1 до 3 лет (включительно) |
Infiniti | Q70 | 3696 | от 2 до 3 лет (включительно) |
Infiniti | QX70 | 3696 | от 2 до 3 лет (включительно) |
Infiniti | QX80 | 5552 | 3 года |
Infiniti | QX80 Hitech | любой | 3 года |
JAGUAR | F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL1 Pure |
1997 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL2 Prestige |
1997 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0 i4 250PS AWD AUTO TL3 R-Sport |
1997 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT1 Pure |
1999 | 3 года |
JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige |
1999 | 3 года |
JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL1 Pure |
1999 | от 1 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestige |
1999 | от 1 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL2 Prestige |
1999 | от 1 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sport |
1999 | от 1 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolio |
1999 | от 1 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0P I4 249PS AWD AUTO TL1 Pure |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0P I4 249PS AWD AUTO TL2 Prestige |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0P I4 249PS AWD AUTO TL3 R-Sport |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0P I4 300PS AWD AUTO TL3 R-Sport |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 2.0P I4 300PS AWD AUTO TL5 Portfolio |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO JT4 ‘S’ |
2993 | 3 года |
JAGUAR | F-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO TL4 ‘S’ |
2993 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT1 Pure |
2995 | 3 года |
JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT2 Prestige |
2995 | 3 года |
JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT3 R-Sport |
2995 | 3 года |
JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO JT5 Portfolio |
2995 | 3 года |
JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO TL3 R-Sport |
2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 340PS AWD AUTO TL5 Portfolio |
2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | F-PACE 3.0P V6 380PS AWD AUTO TL4 ‘S’ |
2995 | 3 года |
JAGUAR | F-PACE 2.0 I4D 240PS AWD AUTO LE3 Chequered Flag |
1997 | 1 год |
JAGUAR | F-PACE 2.0P I4 249PS AWD AUTO LE3 Chequered Flag |
1997 | 1 год |
JAGUAR | XE 2.0 I4D 240PS AT AWD Portfolio |
1999 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | XE 2.0 I4D 180PS AT AWD R- Sport |
1999 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | XE 2.0 I4D 180PS AT AWD Landmark Edition |
1999 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | XE 2.0 I4P 249PS AT AWD R- Sport |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | XE 2.0 I4P 249PS AT AWD Landmark Edition |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | XE 2.0 I4P 300PS AT AWD R- Sport |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | XE 2.0 I4P 300PS AT AWD 300 Sport |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | XE 3.0 V6P 340PS AT RWD ‘S’ | 2995 | 3 года |
JAGUAR | XE 3.0 V6P 380PS AT RWD ‘S’ | 2995 | от 1 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | 2.0D I4 180 PS RWD Auto Std S SP1 |
1999 | 1 год |
JAGUAR | 2.0D I4 180 PS RWD Auto Std SE SP2 |
1999 | 1 год |
JAGUAR | 2.0D I4 180 PS RWD Auto R-Dyn S RD1 |
1999 | 1 год |
JAGUAR | 2.0D I4 180 PS RWD Auto R-Dyn SE RD2 |
1999 | 1 год |
JAGUAR | 2.0D I4 180 PS RWD Auto R-Dyn HSE RD3 |
1999 | 1 год |
JAGUAR | 2.0D I4 180 PS AWD Auto Std SE SP2 |
1999 | 1 год |
JAGUAR | 2.0D I4 180 PS AWD Auto R-Dyn SE RD2 |
1999 | 1 год |
JAGUAR | 2.0 I4 249 PS AWD Auto Std SE SP2 |
1997 | 1 год |
JAGUAR | 2.0 I4 249 PS AWD Auto R-Dyn SE RD2 |
1997 | 1 год |
JAGUAR | 2.0 I4 300 PS AWD Auto R-Dyn HSE RD3 |
1997 | 1 год |
JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT1 Pure |
1999 | 3 года |
JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT2 Prestige |
1999 | 3 года |
JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240PS RWD AUTO JT3 R-Sport |
1999 | 3 года |
JAGUAR | XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige |
1999 | 3 года |
JAGUAR | XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT3 R-Sport |
1999 | 3 года |
JAGUAR | XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT5 Portfolio |
1999 | 3 года |
JAGUAR | XF 2.0 i4D 180PS AWD AUTO TL2 Prestige |
1999 | от 1 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4D 180PS RWD AUTO TL1 Pure |
1999 | 2 года |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 200PS RWD AUTO TL1 Pure |
1997 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 200PS RWD AUTO TL2 Prestige |
1997 | от 1 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL3 R-Sport |
1999 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4D 240PS AWD AUTO TL5 Portfolio |
1999 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 249PS AWD AUTO TL2 Prestige |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 249PS AWD AUTO TL3 R-Sport |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 250PS AWD AUTO TL1 Pure |
1997 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 250PS AWD AUTO TL2 Prestige |
1997 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 250PS AWD AUTO TL3 R-Sport |
1997 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 300PS AWD AUTO LE4 R-Sport 300 Sport |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 300PS AWD AUTO TL3 R-Sport |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 3.0 V6 380PS AWD AUTO TL4 ‘S’ |
2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
JAGUAR | XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT2 Prestige |
2995 | 3 года |
JAGUAR | XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT3 R-Sport |
2995 | 3 года |
JAGUAR | XF 3.0 V6 340PS AWD AUTO JT4 ‘S’ |
2995 | 3 года |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 249PS AWD AUTO LE3 Chequered Flag |
1997 | 1 год |
JAGUAR | XF 2.0 i4P 300PS AWD AUTO LE3 Chequered Flag |
1997 | 1 год |
JAGUAR | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Luxury |
1999 | 3 года |
JAGUAR | E-PACE 2.0 I4 200 PS HSE | 1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | E-PACE 2.0 I4 200 PS R-Dynamic HSE |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | E-PACE 2.0 I4 200 PS R-Dynamic S | 1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | E-PACE 2.0 I4 200 PS R-Dynamic SE |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | E-PACE 2.0 I4 200 PS SE | 1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | E-PACE 2.0 I4 249 PS First Edition | 1997 | 2 года |
JAGUAR | E-PACE 2.0 I4 249 PS HSE | 1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
JAGUAR | E-PACE 2.0 I4 249 PS R-Dynamic HSE |
1997 | от 1 до 2 лет (включительно) |
